kanada

Konečné pořadí MS v hokeji 2015

79. mistrovství světa se konalo v Česku. Pro zlatou medaili si přijeli Kanaďané, kteří po bezchybných výkonech vyhráli všech 10 zápasů a vstřelili celkem 66 branek. Český výběr po prohrách v semifinále s Kanadou a zápase o 3. místo s USA obsadil nepopulární 4. místo.

MS v hokeji 2016 hostí Rusko. Zápasy se budou hrát v Moskvě a Petrohradu. Sáhneme si konečně na placku?

Konečné pořadí MS v hokeji 2015?

Poř. Tým Z V VP PP P GV GI +/- B
Zlatá medaile Kanada Kanada 10 10 0 0 0 66 15 +51 30
Stříbrná medaile Rusko Rusko 10 6 1 1 2 40 25 +15 21
Bronzová medaile USA USA 10 7 1 0 2 28 19 +9 23
4. Česká republika Česko 10 5 1 1 3 32 26 +6 18
5. Švédsko Švédsko 8 4 2 0 2 37 24 +13 16
6. Finsko Finsko 8 4 2 0 2 25 14 +11 16
7. Bělorusko Bělorusko 8 4 0 2 2 20 28 −8 14
8. Švýcarsko Švýcarsko 8 2 0 4 2 13 21 −8 10
9. Slovensko Slovensko 7 1 2 2 2 17 19 −2 9
10. Německo Německo 7 2 0 1 4 11 24 −13 7
11. Norsko Norsko 7 2 0 0 5 12 23 −11 6
12. Francie Francie 7 1 1 0 5 13 20 −7 5
13. Lotyšsko Lotyšsko 7 0 2 1 4 11 25 −14 5
14. Dánsko Dánsko 7 1 0 1 5 10 20 −10 4
15. Rakousko Rakousko 7 0 2 1 4 10 29 –19 5
16. Slovinsko Slovinsko 7 1 0 0 6 9 22 –13 3

zdroj: wikipedia